Ceník
Informace k cenám oprav karoserií vozidel, bez lakování metodou PDR. Vyřízení pojistné události zdarma.
Ceny oprav promáčklin :
Opravy promáčklin a jejich ceny jsou individuální. Platí zásada, že oprava metodou PDR by neměla překročit 70% ceny klasické opravy - lakování. Většina oprav se pohybuje v cenové relaci od 300,-Kč do 4000,-Kč za poškozený díl na karoserii. Konkretní poškození a ceny i ve fotogalerii.
Cena je určena rozsahem poškození konkrétního dílu a umístěním. Opticky stejná promáčklina na zadním blatníku, nebo spodní části dveří, je na opravu podstatně časově náročnější, jako promáčklina na předním blatníku, nebo kapotě vozu. Tedy i cena se bude lišit. Další vliv na cenu opravy má materiál, je-li díl z hliníku k ceně se připočítává 20%.
Cenu jsem informativně schopen sdělit i po telefonické konzultaci, po zaslání několika fotografií poškozeného místa. Přesnou a konečnou cenu opravy PDR, Vám sdělím po fyzické prohlídce vozidla.
Tabulka s ceníkem opravy vozidel po krupobití:
Počet důlků | Kapota, střecha | Blatník, dveře | Boční rám, kufr | ||||||
20 mm | 30 mm | 40 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | |
2 - 3 | 1150 | 1190 | 1200 | 1150 | 1250 | 1350 | 1370 | 1450 | 1600 |
4 - 10 | 1600 | 1750 | 2150 | 1750 | 1850 | 2050 | 2050 | 2250 | 2400 |
11-15 | 2270 | 2450 | 2650 | 2550 | 2700 | 2950 | 3000 | 3250 | 3400 |
16-20 | 2590 | 2800 | 3000 | 2900 | 3150 | 3400 | 3450 | 3750 | 4000 |
21-25 | 2900 | 3100 | 3400 | 3300 | 3550 | 3850 | 3900 | 4200 | 4550 |
26-35 | 3450 | 3750 | 4050 | 3600 | 3900 | 4200 | 4650 | 5000 | 5400 |
36-45 | 3850 | 4200 | 4550 | 3950 | 4250 | 4600 | 5200 | 5600 | 6050 |
46-54 | 4350 | 4700 | 5050 | 4400 | 4750 | 5150 | 5800 | 6250 | 6800 |
55-65 | 5200 | 5650 | 6100 | 4950 | 5350 | 5750 | 6950 | 7550 | 8150 |
66-80 | 6250 | 6750 | 7300 | 5900 | 6150 | 6900 | 8350 | 9050 | 9800 |
81-100 | 7300 | 7900 | 8550 | 7100 | 7650 | 8300 | 9650 | 10400 | 11250 |
101-120 | 8000 | 8650 | 9350 | 8250 | 8850 | 9600 | 10550 | 11400 | 11250 |
121-140 | 8300 | 8950 | 9700 | 9000 | 9750 | 10550 | 11050 | 11950 | 12900 |
141-160 | 9250 | 9950 | 10750 | 10450 | 11300 | 12200 | 12250 | 13250 | 14350 |
161-180 | 9550 | 10350 | 11150 | 11750 | 12750 | 13750 | 12650 | 13650 | 14750 |
181-200 | 10100 | 10900 | 11750 | 12650 | 13650 | 14750 | 13400 | 14450 | 15700 |
.